Silnik HGLRC Aeolus 1202.5 5600KV/11600KV

Opis
Silnik HGLRC Aeolus 1202.5
Dostępne KV: 5600, 11600
HGLRC Aeolus 1202.5 | 5600KV | 8000KV (wycofany) | 11600KV |
Konfiguracja | 9N12P | ||
Rezystancja [mΩ] | 320 | 230 | 135 |
Maksymalny pobór prądu [A] | 6,2 | 7,5 | 12 |
Moc maksymalna [W] | 88,8 | 83,3 | 88.8 |
Zalecane napięcie [V] | 11,2 - 16,8 (3-4S) | 7,4 - 12,6 (2-3S) | 3,7 - 8,4V (1-2S) |
Zalecane ESC [A] | powyżej 13A | ||
Waga [g] | ok. 4,6 | ||
Wymiary (średnica/wysokość) [mm] | 15,94 x 9 |
Dane techniczne
Średnica stojana | 12mm (12xx) |